MSDシリーズ 圧力センサ
GMH3100/5100シリーズ⽤圧⼒センサ

MSD圧力センサはハンドヘルド圧力計GMH3100/5100シリーズ用の接続ケーブル(オプション)一体の圧力センサです。測定媒体は空気、非腐食性のガス、液体です。
■ テクニカルデータ
| センサ | ピエゾ抵抗式 | ||
| 媒体 | 気体、液体(MSD25MRE、MSDm20/60MREは気体) | ||
| 精度 | ±0.2%f.s.、±0.02%f.s./K(温度係数) | ||
| 応答性 | 1ms | ||
| 媒体温度 | -25~+100℃(温度補正範囲0~80℃) -25~+80℃(MSD25MRE、MSDm20/60MRE) |
||
| 圧力接続ポート | G1/2B | ||
| ケーブル接続 | M16 | ||
| 保護等級 | IP67 | ||
| 本体寸法・重量 | 88.5×φ27mm/220g CrNiスチール、エルジロイ合金(媒体接触面)製 | ||
| 絶対圧センサ | 測定範囲 | 過負荷 | 分解能 |
| MSD1BAE | 0~1000hPa abs. | 500kPa | 1hPa |
| MSD2.5BAE | 0~2500hPa abs. | 1MPa | 1hPa |
| MSD4BAE | 0~4000hPa abs. | 1.7MPa | 1hPa |
| MSD6BAE | 0~6000hPa abs. | 3.5MPa | 1hPa |
| MSD10BAE | 0~1.00MPa abs. | 3.5MPa | 10hPa |
| MSD16BAE | 0~1.6MPa abs. | 8MPa | 10hPa |
| MSD25BAE | 0~2.5MPa abs. | 5MPa | 10hPa |
| ゲージ圧センサ | 測定範囲 | 過負荷 | 分解能 |
| MSD100MRE | 0.0~100.0hPa | 100kPa | 0.1hPa |
| MSD250MRE | 0.0~250.0hPa | 200kPa | 0.1hPa |
| MSD400MRE | 0.0~400.0hPa | 200kPa | 0.1hPa |
| MSDm1/1.5BRE | -1000~+1500hPa | 1MPa | 1hPa |
| MSDm1/3BRE | -1000~+3000hPa | 1.7MPa | 1hPa |
| MSD1BRE | 0~1000hPa | 500kPa | 1hPa |
| MSD2.5BRE | 0~2500hPa | 1MPa | 1hPa |
| MSD4BRE | 0~4000hPa | 1.7MPa | 1hPa |
| MSD6BRE | 0~6000hPa | 3.5MPa | 1hPa |
| MSD10BRE | 0~1MPa | 3.5MPa | 1hPa |
| MSD16BRE | 0~1.60MPa | 8MPa | 1hPa |
| MSD25BRE | 0~2.5MPa | 5MPa | 10hPa |
| MSD40BRE | 0~4MPa | 8MPa | 10hPa |
| MSD60BRE | 0~6MPa | 12MPa | 10hPa |
| MSD100BRE | 0~10MPa | 20MPa | 10kPa |
| MSD160BRE | 0~16MPa | 32MPa | 10kPa |
| MSD250BRE | 0~25MPa | 50MPa | 10kPa |
| MSD400BRE | 0~40MPa | 80MPa | 10kPa |
| MSD600BRE | 0~60MPa | 120MPa | 10kPa |
| MSD1000BRE | 0~100MPa | 150MPa | 10kPa |
| MSDm1/9BRE | -1000~+9000hPa | 3MPa | 1hPa |
| MSD25MRE | 0~25hPa | 500kPa | 0.1hPa |
| MSDm20/60MRE | -20~+60hPa | 500kPa | 0.1hPa |






