GMH3810 電気抵抗式⽔分計
494種の特性カーブ対応電気抵抗式⽔分計

GMH3810は本体に装着されているピンのほかに、外付けプローブにも対応する、電気抵抗式の水分計です。対象物に刺したピン間の電気抵抗値から特性カーブをもとに水分率を表示します。特性カーブは494種あり、ほとんどの材質を網羅しています。オプションのGMK3810ケーブルを使用して用途に合わせたプローブを使用できます。
-
■ 特長
- 494種類の特性カーブ
- 接続ケーブルでプローブ変更可能
- 9段階のバーグラフでドライ/ウェットを表示
- 測定完了で値を保持するオートホールド機能

型番製品名/製品説明
GMH3810電気抵抗式⽔分計
■ テクニカルデータ
| 測定方式 | 水分:電気抵抗式(DIN EN13183-2:2002準拠)、温度(内部):NTC |
| 特性カーブ | 494種類の素材特性 |
| 測定範囲 | 水分:0.0~100.0%(u%)、0.0~50.0%(w%、特性カーブに依存) 温度:-25.0~+50.0℃ |
| バーグラフ | 9段階(ドライ~ウエット) |
| 分解能 | 0.1%、0.1℃ |
| 機器精度 | 木材:±0.2%(6~30%で、特性カーブからの偏差) 建材:±0.2%(特性カーブからの偏差) |
| 仕様基準温度 | 25℃ |
| 温度補正 | 自動又は手動 |
| コネクタ | M6×0.75ピンホルダー、19mmピン付属(12mmピンも使用可) |
| 動作温度・湿度 | -5~+50℃(凍結なきこと)、0~95%RH(結露なきこと) |
| 保管温度 | -25~+70℃ |
| 素材分類 | 素材分類の選択上限は8種 |
| 電源 | 006P 9V乾電池(約120時間) |
| 本体寸法・重量 | 142×71×26mm/175g ABS製 |






