GMH3700シリーズ 高精度Pt100温度計
基準器クラスの±0.07℃⾼精度Pt100温度計
GMH3700シリーズは、ソフトウェア用シリアル出力とアナログ出力を備えた、コンパクトな高精度Pt100温度計です。GMH3750はさらにロギング・アラーム機能、Pt100センサ特性カーブ調整機能*も備えています。
本体、プローブ、ケース、校正証明書付のセット(SET1、SET2)も用意しています。
*調整にはUSB3100NアダプタケーブルとGMH Configソフト(無料ダウンロード)が必要です。
-
■ 特長
- 高精度±0.07℃以下(GMH3750/SET1)
- シリアル/アナログ(0~1V)出力
- 最大/最小値、ホールド表示機能
- オートパワーオフ機能
- 50点の特性カーブ変更(GMH3750のみ)
型番製品名/製品説明
GMH3710Pt100高精度温度計
GMH3750Pt100高精度温度計(カスタム特性化、ロギング・アラーム機能付)
■ テクニカルデータ
測定範囲 | -199.99~+199.99℃/-200.0~+850.0℃ |
分解能 | 0.01℃または0.1℃ |
精度(±1digit) | ±0.03℃(分解能0.01℃)/±0.1℃(分解能0.1℃) |
温度ドリフト | ±0.002℃/K |
仕様基準温度 | 25℃ |
動作温度・湿度 | -25~+50℃、0~95%RH(結露なきこと) |
保管温度 | -25~+70℃ |
コネクタ | PC接続・アナログ出力:3.5mmジャック、プローブ:ミニDIN |
接続ケーブル | PC接続:USB3100N、アナログ出力:AAG2M |
アナログ出力 | 0~1Vスケーリング可能 分解能13ビット 精度±0.05%以下 |
ロギング機能 | インターバル:16.384データ、瞬時値:99データ(GMH3750のみ) |
カスタム特性化 | Pt100特性カーブ上50点での調整(GMH3750のみ) |
電源 | 006P 9V乾電池(約300時間)/DC10.5~12V ACアダプタ |
本体寸法・重量 | 142×71×26mm/約155g ABS製 |
■ プローブ・校正セット
GMH3750/SET1 | GMH3750/SET2 | GMH3710/SET1 | |
---|---|---|---|
-20~+70℃の範囲で 精度±0.07℃* (範囲外はクラスAA) | 0~250℃の範囲で 精度±0.3℃ (範囲外はクラスAA) | -20~+70℃の範囲で 精度±0.1℃ (範囲外はクラスAA) |
|
校正ポイント | -20/0/+70℃ | 0/100/250℃ | -20/0/+70℃ |
セット内容 | GMH3750、 GTF401-AA-GE、 GKK3500ケース、 校正証明書 | GMH3750、 GTF401-AA-GE、 GKK3500ケース、 校正証明書 | GMH3710、 GTF401-AA-GE、 GKK3500ケース、 校正証明書 |
*温度プローブの個別校正・調整によるシステム精度 |