GMSDシリーズ 圧力センサ
GMH3100/5100シリーズ⽤圧⼒センサ

GMSD圧力センサはハンドヘルド圧力計GMH3100/5100シリーズ用の接続ケーブル一体の圧力センサです。測定媒体は空気、非腐食性のガスです。
※GMH3100と組み合せる場合は-K31、GMH5100と組み合せる場合は-K51の末尾コードが付きます。
■ テクニカルデータ
| センサ | ピエゾ抵抗式 | ||||
| 測定媒体 | 空気、非腐食性ガス | ||||
| 動作温度 | 0~50℃ | ||||
| 本体寸法・重量 | 68×32.5×15mm/-K31:約75g -K51:約82g ABS製 | ||||
| 差圧センサ | 測定範囲 | 過負荷 | 分解能 | 精度 | 温度係数 |
| GMSD2.5MR | -1.999~+2.500hPa | 200hPa | 0.001hPa | ±0.2%f.s. | ±1.0%f.s. |
| GMSD25MR | -19.99~+25.00hPa | 300hPa | 0.01hPa | ±0.2%f.s. | ±0.5%f.s. |
| GMSD350MR | -199.9~+350.0hPa | 100hPa | 0.1hPa | ±0.2%f.s. | ±0.4%f.s. |
| GMSD350MR-HS | -199.9~+350.0hPa | 100hPa | 0.1hPa | ±0.1%f.s. | ±0.2%f.s. |
| GMSD2BR | -1000~+2000hPa | 400hPa | 1hPa | ±0.2%f.s. | ±0.4%f.s. |
| GMSD2BR-HS | -1000~+2000hPa | 400hPa | 1hPa | ±0.1%f.s. | ±0.2%f.s. |
| GMSD10BR | -1000~+10000hPa | 1MPa | 10hPa | ±0.2%f.s. | ±0.4%f.s. |
| GMSD10BR-HS | -0.10~+1.000MPa | 1MPa | 10hPa | ±0.1%f.s. | ±0.2%f.s. |
| 絶対圧センサ | 測定範囲 | 過負荷 | 分解能 | 精度 | 温度係数 |
| GMSD1.3BA | 0~1300hPa | 400kPa abs. | 1hPa | ±0.2%f.s. | ±0.4%f.s. |
| GMSD1.3BA-HS | 0~1300hPa | 400kPa abs. | 1hPa | ±0.1%f.s. | ±0.2%f.s. |
| GMSD2BA | 0~2000hPa | 400kPa abs. | 1hPa | ±0.2%f.s. | ±0.4%f.s. |
| GMSD2BA-HS | 0~2000hPa | 400kPa abs. | 1hPa | ±0.1%f.s. | ±0.2%f.s. |
| GMSD7BA | 0~700kPa | 1MPa abs. | 10hPa | ±0.2%f.s. | ±0.4%f.s. |
| GMSD7BA-HS | 0~700kPa | 1MPa abs. | 10hPa | ±0.1%f.s. | ±0.2%f.s. |






