GMH5400シリーズ 防水型導電率計
電極交換タイプの防⽔型導電率計
GMH5430/GMH5450は電極交換タイプ大型二段表示ディスプレイを備えた防水型導電率計です。用途に合わせて4種類の電極が選択できます。オートホールド機能で測定が安定したときの値を自動でホールドすることもできます。
GMH5450はロギング機能、電圧出力を備えており、モニタリングなどにも使用できます。
-
■ 特長
- IP67の防水・防塵性
- 最大/最小値、自動ホールド表示機能
- ディスプレイバックライト
- 10,000データロギング機能(GMH5450)
型番製品名/製品説明
GMH5430防水型導電率計
GMH5450防水型導電率計(ロギング機能付き)
■ テクニカルデータ
GMH5430 | GMH5450 | |
---|---|---|
測定範囲 | 最小範囲:0.000~5.000μS/cm*または0.0~500.0μS/cm** 最大範囲:0~5000μS/cm*または0~1000mS/cm** 抵抗率:0.0010~500.0kΩcm(セル定数に依存) TDS:0~5000mg/ℓ(セル定数に依存) 塩分濃度:0.0~70.0(塩分g/水kg) 温度:-5.0~+100.0℃ Pt1000またはNTC10k |
|
対応セル定数 | 4.000~15.000/cm、0.4000~1.5000/cm、0.04000~0.15000/cm、0.004000~0.015000/cm | |
精度 | 導電率:±0.5%rdg±0.1%f.s.(電極により)、温度:±0.2K | |
温度補正 | 自動、オフ(温度センサ内蔵電極)、nLF:EN27888によるカーブ LIN:係数によるリニア補正、OFF:温度補正無し |
|
アナログ出力 | ---- | 0~1V スケーリング可能 分解能13ビット |
コネクタ | プローブ:7極バヨネットコネクタ PC接続、アナログ出力、外部電源:4極バヨネットコネクタ |
|
接続ケーブル | PC接続、外部電源:USB5100 アナログ出力:AAG5000 |
|
ロギング機能 | ---- | インターバル:10,000データ マニュアル:1,000データ |
動作温度・湿度 | -25~+50℃、0~95%RH(結露なきこと) | |
保管温度 | -25~+70℃ | |
保護等級 | IP65/IP67 | |
電源 | 単4乾電池×2(約160時間)、USB5100 | |
本体寸法・重量 | 160×86×37mm/約250g ABS製 | |
*セル定数0.01/cm **セル定数0.1~1.2/cm(標準) ※使用電極により。 |