ResOx5695-H/L 残存酸素濃度測定セット
パッケージの残存酸素を測定

ResOx5695-H/Lはパッケージ内の残存酸素の測定、確認を行うための酸素濃度測定セットです。不活性ガスの充填されている食品パッケージなどに酸素が残っているかを確認したり、高濃度酸素を充填している場合の内部酸素を測定することができます。測定器とポンプはともに電池駆動で、検査する場所を問わず測定することができます。
-
■ 特長
- パッケージの残存酸素濃度測定用セット
- オートホールド機能
- 0.01%と0.1%分解能切替
- 圧力補正
型番製品名/製品説明
ResOx5695-Hパッケージ内残存酸素測定セット0~35%
ResOx5695-Lパッケージ内残存酸素測定セット0~100%
■ テクニカルデータ – 本体
| 測定 | 酸素、温度、気圧 |
| 測定範囲 | 酸素:0.0~100.0% 温度:0.0~50.0℃ 圧力:300~5000hPa |
| コネクタ | PC接続・アナログ出力:4極バヨネット、プローブ:7極バヨネット |
| 圧力補正用ポート | 内径φ4mm/6mmチューブ用タケノコポート |
| 接続ケーブル | PC接続:USB5100、アナログ出力:AAG5000 |
| アナログ出力 | 0~1V スケーリング可能 |
| ロギング機能 | インターバル:10,000データ、瞬時値:1,000データ |
| 機能 | 最大/最小値表示、圧力補正 |
| 電源 | 006P 9V乾電池(1,000時間)、5V電源 USB5100 |
| 本体寸法 | 160×86×37mm |
■ テクニカルデータ – ポンプ
| 駆動方式 | モーター式メンブレンポンプ |
| 流量 | 開放:380mℓ/分、GDZ-29フィルタ使用時:80mℓ/分 |
| 圧力接続 | 内径φ4mm(t=1)または内径6mm(t=1)チューブ用 |
| 最大負荷 | -360hPa |
| 動作環境 | 10~50℃、0~95%RH |
| 電源 | 006P 9V乾電池(10時間) |
| 本体寸法 | 160×67×30mm |






